Zone d'égouttement: | 800mm x 800mm | dimension: | L1050×D1150×H2600 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de plaque tournante: | 500 millimètres | Drip Box Travel: | 1000-1800mm |
turntable max load: | 50kg | Puissance: | 250V ou 110V, 1KW |
Surligner: | 800mm sable et chambre d'essai de la poussière,Dispositif de égouttement de boîte,Dispositif de égouttement automatique de boîte |
Non. | Article | Paramètre | |
1 | Modèle | kp-IPX12A-800 | kp-IPX12A-1000 |
2 | Taille de boîte d'égouttement | 800mm x 800mm (ou autres tailles) | 1000 x 1000mm (ou autres tailles) |
3 | Dimensions | L1050×D1150×H2600 millimètre | L1250 X D1350 X H2600mm |
4 | Diamètre de plaque tournante | ¢500 millimètre | ¢600 millimètre |
5 | Bec | ¢0.4mm | ¢0.4mm |
6 | Distance de trou de bec | 20 x 20 millimètres | 20 x 20 millimètres |
7 | Capacité d'égouttement | 1-5mm/Min (±0.5mm/min) | 1-5mm/Min (±0.5mm/min) |
8 | Méthode d'ajustement | Automatique ou manuel | Automatique ou manuel |
9 | Voyage de boîte d'égouttement | 1000mm-1800mm peut être réglable | 1000mm-1800mm peut être réglable |
10 | Plaque tournante Max Loading Weight | 50 kilogrammes | 65 kilogrammes |
11 | Vitesse de rotation | 1 r/min | 1 r/min |
12 | Angle | 0° ou 15° | 0° ou 15° |
13 | Taille de plaque tournante | 300mm | 300mm |
14 | Temps d'essai | 0-999 minute | 0-999 minute |
15 | Protection | Fuite, manque d'eau, court-circuit | Fuite, manque d'eau, court-circuit |
17 | Puissance | 250V ou 110V, 1KW | 250V ou 110V, 1KW |
L'essai de boîte d'égouttement est l'une de plusieurs méthodes employées pour examiner les capacités de protection des eaux des clôtures pour les articles électroniques qui sont attendus pour être exposés à la pluie ou le jet d'eau.
Cet essai est employé pour répondre aux exigences d'IPX1 et d'IPX2 dans IEC60529. Les sujets d'expérience de boîte d'égouttement qu'une clôture à la baisse verticalement en baisse laisse beaucoup comme un produit pourrait voir pendant la pluie. L'essai a deux parts. Fait d'abord se reposer le spécimen dans l'orientation de son utilisation prévue.
La seconde a le spécimen a incliné 15° de verticale dans quatre directions pour simuler une pluie de soufflement. Cet deuxième essai est également fait avec un débit plus élevé des égouttements. Ce dispositif d'essai est de vérifier la protection contre des baisses verticalement en baisse de l'eau. Il est conçu et fabriqué selon la condition standard IEC60529 de la clause IPX1 et IPX2