Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | KINGPO |
Certification: | calibration certificate |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | boîte en bois de sécurité |
Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles par mois |
Trou de bec: | ¢0.4mm | Distance de trou de bec: | 20×20 millimètre |
---|---|---|---|
Capacité d'égouttement: | 1-5 mm/min (±0.5mm/min) | Vitesse de rotation: | 1 tr/min |
Angle: | 0° ou 15° | Temps d'essai: | 0-999 minute |
L'essai de boîte d'égouttement est l'une de plusieurs méthodes employées pour examiner les capacités de rprotection de wate des clôtures pour les articles électroniques qui sont attendus pour être exposés à la pluie ou le jet d'eau.
Cet essai est employé pour répondre aux exigences d'IPX1 et d'IPX2 dans IEC60529. Les sujets d'expérience de boîte d'égouttement qu'une clôture à la baisse verticalement en baisse laisse beaucoup comme un produit pourrait voir pendant la pluie.
L'essai a deux parts. Fait d'abord se reposer le spécimen dans l'orientation de son utilisation prévue. La seconde a le spécimen a incliné 15° de verticale dans quatre directions pour simuler une pluie de soufflement. Cet deuxième essai est également fait avec un débit plus élevé des égouttements.
Ce dispositif d'essai est de vérifier la protection contre des baisses verticalement en baisse de l'eau. Il est conçu et fabriqué selon la condition standard IEC60529 de la clause IPX1 et IPX2
Caractéristiques :
les tailles de boîte de l'égouttement 1.The peuvent faire la taille différente selon la demande. la taille 2.The de la boîte d'égouttement est différente selon la taille du produit d'essai. la taille 3.the peut être adaptée aux besoins du client par le besoin des clients.
Non. | Article | Paramètre | ||
1 | Modèle | KP-IPX12C-700 | KP-IPX12C-600 | KP-IPX12C-200 |
2 | Taille de boîte d'égouttement | 700×700 millimètre (ou toute autre taille) | 600×600 millimètre (ou toute autre taille) | 200×200 millimètre (ou toute autre taille) |
3 | Dimensions intérieures | 900×900×1050mm | 800×800×1000mm | 350×350×750mm |
4 | Dimensions externes | 1400×1100×1900mm | 1250×1000×1750mm | 550×550×1500mm |
5 | Diamètre de plaque tournante | ¢600 millimètre | ¢600 millimètre | ¢200 millimètre |
6 | Plaque tournante Max Loading Weight | 50 kilogrammes | 50 kilogrammes | 20 kilogrammes |
7 | Taille de plaque tournante | 350-700 millimètres (de réglable) | 350-700 millimètres (de réglable) | 200-400 millimètres |
8 | Trou de bec | ¢0.4mm | ¢0.4mm | ¢0.4mm |
9 | Distance de trou de bec | 20×20 millimètre | 20×20 millimètre | 20×20 millimètre |
10 | Capacité d'égouttement | 1-5 mm/min (±0.5mm/min) | 1-5 mm/min (±0.5mm/min) | 1-5 mm/min (±0.5mm/min) |
11 | Méthode d'ajustement | Automatique ou manuel | Automatique ou manuel | Automatique ou manuel |
12 | Voyage de boîte d'égouttement | stationnaire | stationnaire | stationnaire |
13 | Vitesse de rotation | 1 r/min | 1 r/min | 1 r/min |
14 | Angle | 0° ou 15° | 0° ou 15° | 0° ou 15° |
15 | Temps d'essai | 0-999 minute | 0-999 minute | 0-999 minute |
16 | Protection | Fuite, manque d'eau, court-circuit | Fuite, manque d'eau, court-circuit | Fuite, manque d'eau, court-circuit |
17 | Puissance | 250V ou 110V, 1KW | 250V ou 110V, 1KW | 250V ou 110V, 1KW |
18 | Poids | 185 kilogrammes | 150kg | 100kg |
IPX1 et IPX2 laissent tomber des caractéristiques de chambres d'essai de boîte :
— Choix de trois tailles de boîte d'égouttement (peut faire la taille différente selon la demande)
— Becs d'acier inoxydable et base en laiton démontables pour nettoyer ou remplacer
— Sous le bec équipé de la maille d'acier inoxydable, sécurité empêche la blessure d'aiguille de contact de chef d'opérateur accidentellement
— Bec automatique de nettoyage de pression atmosphérique et fonction sèche, pour éviter de bloquer le bec.
— Débit d'égouttement avec précision commandé par le compteur de débit avec le régulateur périodiquement
— Le filtre peut enlever des impuretés de l'eau, cartouche filtrante peut être remplacé
— Plaque tournante motorisée reliée pour équiper le contrôleur
— Tiltsto 15° de plaque tournante
— Pièce électrique de plaque tournante du joint entier pour empêcher la fuite de l'eau
— Plaque tournante d'acier inoxydable avec le réglage de la hauteur facile
— Tableis de tour équipés d'imperméable ; l'adaptateur universel peut être utilisé dans l'essai chargé par échantillon ;
— La plaque tournante a quatre roues avec l'activité de frein, mobile commode et fixe.
— Le matériel intérieur de chambre est acier inoxydable.
— Ce produit est conçu avec un cadre en acier soudé, les panneaux en acier, tout le bleu enduit par poudre, avec les pieds réglables.