Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | KINGPO |
Certification: | calibration certificate |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | boîte en bois de sécurité |
Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Norme: | IEC60884 le schéma 27 | Hauteur de chute: | 10~250mm |
---|---|---|---|
échantillon d'essai: | Câble | la masse en baisse de poids: | (± 1000 2) g |
Type: | Équipement de test d'impact de basse température | ||
Surligner: | équipement de test du CEI de 10mm,équipement de test du CEI de 250mm,Équipement de test de l'impact IEC60884 |
IEC60884 schéma l'équipement de test du CEI 27 pour l'impact de basse température
IEC60884 équipement de test d'impact de basse température du schéma 27
Le schéma 27 de l'équipement de test IEC60884 d'impact de pression de basse température
L'information produit :
Les spécimens sont soumis à un essai au choc à l'aide d'un appareil suivant les indications du schéma 27.
L'appareil, placé sur une protection du caoutchouc spongieux 40 millimètres d'épaisseur, est placé ainsi que les spécimens dans un congélateur à une température de (– °C de 15 ± 2), pour au moins 16 H.
À la fin de cette période, chaque spécimen, consécutivement, est placé dans la position normale de l'utilisation suivant les indications du schéma 27, et un poids est permis de chute d'une hauteur de 100 millimètres. La masse du poids en baisse est (1 000 ± 2) G.
Après l'essai, le spécimen ne montrera aucun dommage au sens de cette norme.
Paramètres techniques :
La taille de la chute : 10~250mm est réglable.
Échantillon à basse température d'essai au choc | Norme | Poids du marteau de baisse (G) | La taille de l'impact millimètre | Remarque |
La boîte de prise et l'armoire électrique semblable | GB2099.1-2008 clause24.4, le schéma 27 | 1000±2 | 100 | norme |
Le boulon avec la gaine d'isolation | GB2099.1-2008 clause30.4, le schéma 42 | 100±1 | 100 | norme |
Le câble électrique avec la gaine de PVC | GB2951.4 clause8.5, le schéma 2 |
100 200 300 400, 500,600,750,1000,1250,1500g |
100 | Facultatif |
Pour les échantillons de pose du câble, le poids du marteau de baisse exigé sont comme suit :
Le diamètre externe des échantillons (D/mm) | Le poids du marteau de baisse /g |
D≤4.0 | 100 |
4.0<D≤6.0 | 200 |
6.0<D≤9.0 | 300 |
9.0<D≤12.5 | 400 |
12.5<D≤20.0 | 500 |
20.0<D≤30.0 | 750 |
30.0<D≤50.0 | 1000 |
50.0<D≤75.0 | 1250 |
75.0<D | 1500 |
Pour les échantillons de câble flexible et de câble de télécommunication, le poids du marteau de baisse exigé est comme suit :
Le diamètre externe de l'échantillon D/mm | Le poids du marteau de baisse /g |
D≤6 | 100 |
6.0<D≤10.0 | 200 |
10.0<D≤15.0 | 300 |
15.0<D≤25.0 | 400 |
25.0<D≤35.0 | 500 |
35.0<D | 600 |