Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | KINGPO |
Certification: | calibration certificate |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | boîte en bois de sécurité |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles par mois |
alimentation d'énergie: | AC220V, 50Hz | Vitesse d'essai: | (10±2) r/min |
---|---|---|---|
Les postes de travail: | 2 | Taille d'essai: | 260, 280, 300, 320mm |
Rayon tournant: | 35mm | Poids tournant: | 0,3, 0,4, 0,7, 0,9, 1,4, 2.0kg |
Surligner: | Équipement de test du CEI d'AC220V 50Hz,équipement de test du CEI de 35mm,Équipement de test de fil d'AC220V 50Hz |
Équipement de test du CEI d'AC220V 50Hz pour vérifier des dommages de conducteurs de fil
IEC60884-1 schéma 11 appareillages d'essai pour vérifier des dommages aux conducteurs
Détails de produit :
Cette machine d'essai s'appelle également l'appareillage d'essai pour vérifier le degré de dommages de fil qui confirme à beaucoup de normes telles qu'IEC60884-1 la figure 11 de la clause 12.3.10, IEC60669 et ainsi de suite. Cette conformité est employée pour juger si la conception et la structure du terminal de vis de fixage est correspondante avec la condition non des sur-dommages au fil. En outre, on l'emploie également pour vérifier si le terminal de vis de fixage peut supporter l'effort au cours du processus de l'utilisation normale. Les temps de essai peuvent être préréglés avant l'essai, et la conformité s'arrête automatiquement avec l'alarme quand les temps de essai sont atteints.
Paramètres techniques :
Article | Paramètres |
Alimentation d'énergie | AC220V, 50Hz |
Vitesse d'essai | (10±2) r/min |
Chaîne de minuterie | 0-99 heures 59 minutes |
Les postes de travail | les 2 postes de travail |
Taille d'essai | 260, 280, 300, 320mm (réglables) |
Rayon tournant | 35mm |
Poids tournant |
0,3, 0,4, 0,7, 0,9, 1,4, 2.0kg, chacun pour 2 morceaux |
Traction du poids | 30N, 40N, 50N, 60N chacun pour 2 morceaux |
Baguage du diamètre de trou |
Φ6.5mm, Φ9.5mm, Φ13mm, Φ14.5mm, chacun pour 2 morceaux.
|
Dimensions | 1110mmX405mmX1320mm. |
Conditions ambiantes | 0 | 40℃, hygrométrie ≤80%. |
Valeurs pour fléchir à l'essai de charge mécanique pour les conducteurs de cuivre
Section transversale nominale de conducteur (² de millimètre) | Diamètre de baguer le trou (millimètres) | Taille (millimètres) | La masse pour le conducteur (kilogrammes) |
0,5 | 6,5 | 260 | 0,3 |
0,75 | 6,5 | 260 | 0,4 |
1,0 | 6,5 | 260 | 0,4 |
1,5 | 6,5 | 260 | 0,4 |
2,5 | 9,5 | 280 | 0,7 |
4,0 | 9,5 | 280 | 0,9 |
6,0 | 9,5 | 280 | 1,4 |
10,0 | 9,5 | 280 | 2,0 |
16,0 | 13,0 | 300 | 2,9 |
25,0 | 13,0 | 300 | 4,5 |
35 | 14,5 | 320 | 6,8 |
|
1. La bague et le poids devraient être maintenus propre et sec dans le temps non-travaillant s'il y a lieu, peint avec le pétrole et le joint.
2. Les pièces de rapport devraient être lubrifiées périodiquement, et l'unité entière devrait être maintenue propre.
3. Attention de salaire à la sécurité en portant les poids lourds.